CNClrLib.Control.Base Namespace
Represents namespace CNClrLib.Control.Base.
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | TClrApplication | Provides static methods and properties to manage an application, such as methods to start and stop an application, to process Windows messages, and properties to get information about an application. |
![]() | TClrBaseComponent | Provides the base implementation for the IClrBaseComponent interface and enables object sharing between applications. |
![]() | TClrCompNotifyEvent | This class allows the user to register, unregister or get the Delphi object which raised the .Net event handler. |
![]() | TClrCustomControl | TClrCustomControl is the base class for all .Net controls in Delphi. |
![]() | TClrCustomToolTip | TClrCustomToolTip is the base class which represents a small rectangular pop-up window that displays a brief description of a control's purpose when the user rests the pointer on the control. |
![]() | TClrForm | TClrForm represents a standard Delphi application window (form). |
![]() | TClrMessageBox | Displays a message window, also known as a dialog box, which presents a message to the user. It is a modal window, blocking other actions in the application until the user closes it. A MessageBox can contain text, buttons, and symbols that inform and instruct the user. |
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | IClrBaseComponent | IClrBaseComponent represents the base interface for all .Net components available in Delphi. |
![]() | IVCLFrameForm | Represents type |
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | IClrBaseObject | Represents the base common language runtime object interface. |
![]() | _BindingContext | Manages the collection of BindingManagerBase objects for any object that inherits from the Control class. |
![]() | _Bitmap | Encapsulates a GDI+ bitmap, which consists of the pixel data for a graphics image and its attributes. A Bitmap is an object used to work with images defined by pixel data. |
![]() | _Color | Represents an ARGB (alpha, red, green, blue) color. |
![]() | _Control | Defines the base class for controls, which are components with visual representation. |
![]() | _ControlBindingsCollection | Represents the collection of data bindings for a control. |
![]() | _Control_ControlCollection | Represents a collection of Control objects. |
![]() | _Cursor | Provides a collection of Cursor objects for use by a Windows Forms application. |
![]() | _EventArgs | Represents the base class for classes that contain event data, and provides a value to use for events that do not include event data. |
![]() | _Font | Defines a particular format for text, including font face, size, and style attributes. |
![]() | _Graphics | Encapsulates a GDI+ drawing surface. |
![]() | _Image | |
![]() | _Message | Implements a Windows message. |
![]() | _Point | Represents an ordered pair of integer x- and y-coordinates that defines a point in a two-dimensional plane. |
![]() | _Rectangle | Stores a set of four integers that represent the location and size of a rectangle |
![]() | _Size | Stores an ordered pair of integers, which specify a Height and Width. |
![]() | _SizeF | Stores an ordered pair of floating-point numbers, typically the width and height of a rectangle. |
![]() | _ThreadExceptionEventArgs | Provides data for the ThreadException event. |
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | AApplication | Represents variable |
![]() | AClrComNotifyEvent | Represents variable |
![]() | AControlIntfHelper | Represents variable |
![]() | AMessageBox | Represents variable |
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | ControlToolTip_MouseHover(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | ControlToolTip_MouseLeave(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | DefaultEventSource | Represents method |
![]() | DoDestroyBaseLocalObjects | Represents method |
![]() | EnableDotNetVisualStyles | Represents method |
![]() | GetControlIntfHelper | Represents method |
![]() | GetDotNetApplication | Represents method |
![]() | GetDotNetMessageBox | Represents method |
![]() | GetVCLFrameForm(TCustomForm) | Represents method |
![]() | IsFormMDIChild(TCustomForm) | Represents method |
![]() | TClrControl_BackColorChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_BackgroundImageChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_BindingContextChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_CausesValidationChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_ClickHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_ClientSizeChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_CursorChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_DoubleClickHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_EnabledChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_EnterHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_FontChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_ForeColorChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_GotFocusHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_InvalidatedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_KeyDownHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_KeyPressHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_KeyUpHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_LeaveHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_LostFocusHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_MouseCaptureChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_MouseClickHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_MouseDoubleClickHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_MouseDownHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_MouseEnterHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_MouseHoverHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_MouseLeaveHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_MouseMoveHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_MouseUpHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_MouseWheelHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_MoveHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_PaintHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_PreviewKeyDownHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_ResizeHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_SizeChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_SystemColorsChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_TabIndexChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_TabStopChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_TextChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_ValidatedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_ValidatingHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | TClrControl_VisibleChangedHandler(_ClrObject,_ClrEventArgs) | Represents method |
![]() | ToSetOfKeys(Word,TShiftState) | Represents method |
![]() | ToSetOfMouseButtons(TMouseButton,TShiftState) | Overloaded. Represents method |
![]() | ToSetOfMouseButtons(TShiftState) | Overloaded. Represents method |




